
Maison bel-étage 3 chambres + grenier aménageable - East-facing garden
Discover this 1974 house on the ground floor, ideally located in Waterloo, in the sought-after Chenois district, within easy reach of shops, schools, public transport, playgrounds and motorways.
Composition:
Ground floor:
Welcoming entrance hall
Guest toilet
Garage
Laundry room with direct access to the ±330 m² east-facing garden.
1st floor:
Spacious and bright living room
Dining room overlooking the garden
Super equipped kitchen
2nd floor:
3 bedrooms: ±17 m², 13 m² and 11 m².
Bathroom
Separate toilet
3rd floor:
Convertible attic (possible 4th bedroom or study).
Technical information:
EPB: D
Electrical certificate: not compliant
RU requested on 05/05/2025
Cadastral income: €1812 / Indexed cadastral income: €3943
Assets :
✅ Garden of ±330 m² facing east
✅ Double glazed windows (2012)
✅ Gas boiler (2013)
✅ Burglar-proof shutters (2020)
✅ Ideal location - everything within easy reach!
Available for sale - visit immediately!
Translated with DeepL.com (free version)
Adres :
Avenue du Tourneu 9 - 1410 Waterloo
Referentie | 6773933 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 330 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte van het terrein | 452 m² |
Beschikbaarheid | 01-07-2025 |
Bouwjaar | 1974 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | mansardedak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 11 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Luiken | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3943 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1812 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Bewoner | Nee |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 264 |
CO2 uitstoot | 48 |
EPC unieke code | 20250511008316 |
EPC valid until (datetime) | 11-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 11-05-2025 |